产品描述
MARK | REVERSION RECORD | DATE | NAME |
1 | 改版 | 6May2019 | WGM |
COMMONDIMENSIONS
(UNITSOFMEASURE=mm)
SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
A | -- | -- | 1.30 |
A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
A2 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
b | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
c | 0.119 | 0.127 | 0.135 |
e1 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
D | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
E | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
E1 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
L | 0.25 | 0.40 | 0.55 |
Ø | 0° | 4° | 8° |
e | 0.95BSC |
关键词:
半导体分立器 / 半导体器件
感谢您关注ManBetX网页版登录!
将您的业务需求发送给我们, 我们有专业的服务团队为您解答!